Visuele borging van schroefverbindingen
Verkrijgbaar in drie varianten
Kan worden uitgebreid met sabotagebeveiliging
NIEUW
Anaërobe schroefdraadborging
Beveiligt schroefverbindingen tegen losraken
Verkrijgbaar in drie sterktes
Meer informatie over veilige schroefverbindingen
Schraubensicherungslack und seine Anwendungsmöglichkeiten
Fälschungssichere Schraubensicherungslacke
Verkoopprikcursus schroefborgvernis
Vergleichen Sie unsere Produkte oder holen Sie sich Sicherheitsinformationen aus unseren Datenblättern.
Viscosity | 15.000 – 20.000 mPas | 10.000 – 30.000 mPas | 20.000 – 30.000 mPas |
VOC-Wert* | 540 g/L ±20 g/L | 0 g/L | 520 g/L ±20 g/L |
Verarbeitungstemperatur | -20° C – 35° C | 2° C – 35° C | -20° C – 35° C |
Temperaturstabilität | -80° C – 160° C | -80° C – 120° C | -80° C – 125° C |
pH-Wert | – | ca. 8 – 9 | – |
Flashpoint | 29° C | – | -4° C |
Staubtrocken nach** | ca. 5 min | ca. 10 min | ca. 1 min |
Durchgehärtet nach** | ca. 24 Stunden | ca. 12 Stunden | ca. 24 Stunden |
Density | ca. 1,05 g/cm3 | ca. 0,98 g/cm3 | ca. 1,05 g/cm3 |
Houdbaarheid | 6 – 48 Monate | 6 – 24 Monate | 6 – 24 Monate |
Water | |||
Benzin | |||
Super 95 | |||
Testbenzin 135/175 | |||
Spezialbenzin 100/140 | |||
Ethanol | |||
Isopropylalkohol (IPA) | |||
n-Butanol | |||
1-Methoxy-2-Propanol (Dowanol PM) | |||
Butylacetat | |||
Ethylacetat | |||
Aceton | |||
Methylethylketon (MEK) | |||
Titanfett | |||
WD-40 | |||
NaOH-Lösung (0,5 M) | |||
Hydrofluorether |
* Kann in Abhängigkeit der jeweiligen Farbe geringfügig abweichen. ** Antrockungs- und Durchtrocknungsgeschwindigkeit sind stark abhängig von der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen. Bitte für eigene Anwendung selbst testen.
Ungehärtetes Produkt | B222 Eco Niedrigfest | B243 Eco Medium strength | B270 Eco Hochfest |
Chemical basis | Modifiziertes Acrylat | Modifiziertes Acrylat | Modifiziertes Acrylat |
Viskosität* | 800 - 1500 mPas | 1500 - 4000 mPas | 300 - 900 mPas |
Dichte** | 1,08 - 1,10 g/ml | 1,08 - 1,10 g/ml | 1,09 - 1,13 g/ml |
Flammpunkt*** | > 65 °C | > 65 °C | > 65 °C |
Verarbeitungstemperatur | 10 - 40 °C | 10 - 40 °C | 10 - 40 °C |
Max. Schraubengröße | M36 | M36 | M20 |
Gehärtetes Produkt | |||
Losbrechmoment | 5,5 - 11,5 Nm | 15 - 25 Nm | >35 Nm |
Temperatureinsatzbereich | -55 - 180 °C | -55 - 180 °C | -55 - 180 °C |
Härtungseigenschaften | |||
Handfestigkeit | ca. 5 - 15 min | ca. 5 - 15 min | ca. 5 - 15 min |
Funktionsfestigkeit | ca. 3 - 6 h | ca. 3 - 6 h | ca. 3 - 6 h |
Endfestigkeit | ca. 12 - 24 h | ca. 12 - 24 h | ca. 12 - 24 h |
Alle regio's
Vielen Dank!
Wir bearbeiten Ihre Anfrage so schnell wie möglich.